當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 生活飲用水 > 水質(zhì)中菌落總數(shù)平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡要描述:水質(zhì)中菌落總數(shù)平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件37°C,好氧,18-24h
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 37°C,好氧,18-24h; |
存儲條件 | -20℃,避光冷藏;冰袋運(yùn)輸 |
安全等級 | 2 |
操作步驟 | 將標(biāo)準(zhǔn)樣品從-20℃冰箱取出后,在(20±2)℃平衡10 min,在生物安全柜中打開,加入5mL無菌水或無菌生理鹽水復(fù)溶凍干的質(zhì)控品,充分混勻后制備成(待測)標(biāo)準(zhǔn)樣品懸液,濃度為(1.9±0.4)×10^5CFU/mL |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 《GB/T 5750.12-2023 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo) 菌落總數(shù)平皿計(jì)數(shù)法》《HJ 1000-2018 水質(zhì) 細(xì)菌總數(shù)的測定 平皿計(jì)數(shù)法》生產(chǎn)需用菌株編號是:BNCC269342、BNCC286903、BNCC238481、BNCC293727。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml