當前位置:首頁 > 產品中心 > 國家標準物質 > 生物成分分析標準物質 > GBW10022(GSB-13)蒜粉成分分析標準物質
詳細介紹
北京北納創聯生物技術研究院是一家專業從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產品研發及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產品。
北京標準物質網隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業有著良好和穩定的合作關系,具有較強的性和影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養、菌種培養等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
蒜粉成分分析標準物質
【產品ID號】97113
【產品編號】GBW10022(GSB-13)
【中文名稱】蒜粉成分分析標準物質
【英文名稱】
【產品規格】35克/瓶
【產品類別】國家標準物質 >> 地球化學
保存條件:用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26oC。
使用注意事項:如發現霉變應停止使用。
特征形態:固態
基體:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
Ag | (5) | (10-9) | |
Al | 0.021 | 0.002 | (10-2) |
As | 0.31 | 0.04 | (10-6) |
B | 7.5 | 0.9 | (10-6) |
Ba | 4.1 | 0.3 | (10-6) |
Be | 4.4 | 1.1 | (10-9) |
Bi | 13 | 1 | (10-9) |
Ca | 0.081 | 0.008 | (10-2) |
Cd | 0.062 | 0.003 | (10-9) |
Ce | 0.16 | 0.03 | (10-6) |
Cl | 0.075 | 0.006 | (10-2) |
Co | 0.056 | 0.008 | (10-6) |
Cr | 0.30 | 0.07 | (10-6) |
Cs | 25 | 2 | (10-6) |
Cu | 4.6 | 0.4 | (10-6) |
Dy | 8.9 | 1.1 | (10-9) |
Er | 4.2 | 0.8 | (10-9) |
Eu | 3.2 | 0.8 | (10-9) |
F | (35) | (10-6) | |
Fe | 205 | 18 | (10-6) |
Gd | 11.4 | 1.5 | (10-9) |
Ge | (12) | (10-9) | |
Hf | (0.04) | (10-6) | |
Hg | 4.0 | 1.5 | (10-9) |
Ho | 1.6 | 0.3 | (10-9) |
I | 0.57 | 0.09 | (10-6) |
K | 1.14 | 0.05 | (10-2) |
La | 0.092 | 0.018 | (10-6) |
Li | 0.13 | 0.02 | (10-6) |
Lu | 0.58 | 0.15 | (10-6) |
Mg | 0.105 | 0.004 | (10-2) |
Mn | 13.4 | 0.8 | (10-6) |
Mo | 0.21 | 0.02 | (10-6) |
N | 3.22 | 0.17 | (10-2) |
Na | 0.095 | 0.013 | (10-2) |
Nd | 0.066 | 0.013 | (10-6) |
Ni | 0.92 | 0.11 | (10-6) |
Pb | 0.72 | 0.09 | (10-6) |
Pr | 17 | 2 | (10-9) |
Rb | 6.5 | 0.2 | (10-6) |
S | 1.01 | 0.05 | (10-2) |
Sb | 0.023 | 0.005 | (10-6) |
Sc | 0.021 | 0.003 | (10-2) |
Se | 0.39 | 0.07 | (10-6) |
Si | (0.08) | (10-2) | |
Sm | 13 | 3 | (10-9) |
Sn | (0.07) | (10-6) | |
Sr | 12.3 | 1.1 | (10-6) |
Tb | 1.66 | 0.29 | (10-9) |
Th | 0.024 | 0.003 | (10-9) |
Ti | 10 | 3 | (10-6) |
Tl | 20 | 3 | (10-9) |
Tm | (0.65) | (10-9) | |
U | 75 | 6 | (10-9) |
V | 0.20 | 0.06 | (10-6) |
Y | 0.057 | 0.011 | (10-6) |
Yb | (4.2) | (10-9) | |
Zn | 21.7 | 1.4 | (10-6) |
灰分 | (3.4) | (10-2) | |
P | 0.466 | 0.016 | (10-2) |
Br | 1.9 | 0.3 | (10-6) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml