詳細介紹
北京北納創聯生物技術研究院是一家專業從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產品研發及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產品。
北京標準物質網隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業有著良好和穩定的合作關系,具有較強的影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養、菌種培養等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
【產品ID號】97108
【產品編號】GBW07406(GSS-6)
【英文名稱】
【產品規格】70克/瓶
【產品類別】國家標準物質 >> 地球化學
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:最小取樣量200mg。
特征形態:固態
基體:土壤
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
土壤成分分析標準物質-黃色紅壤 地球化學
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 0.2 | 0.03 | (10-2) |
Al2O3 | 21.23 | 0.25 | (10-6) |
As | 220 | 21 | (10-2) |
Au* | (9) | (10-6) | |
B | 57 | 7 | (10-2) |
Bi | 49 | 7 | (10-2) |
Ba | 118 | 41 | (10-2) |
Be | 4.4 | 1.0 | (10-2) |
Br | (7.2) | (10-2) | |
CaO | 0.22 | 0.04 | (10-2) |
Cd | 0.13 | 0.04 | (10-2) |
Co | 7.6 | 1.7 | (10-2) |
Ce | 66 | 8 | (10-2) |
Cl | 98 | 20 | (10-2) |
Cr | 75 | 8 | (10-6) |
CO2 | (0.084) | (10-2) | |
Cu | 390 | 22 | (10-6) |
Cs | 10.8 | 0.7 | (10-6) |
Dy | 3.3 | 0.3 | (10-6) |
Er | 2.2 | 0.3 | (10-6) |
Eu | 0.66 | 0.06 | (10-6) |
F | 906 | 70 | (10-6) |
FeO | (0.57) | (10-2) | |
Ga | 30 | 4 | (10-6) |
Gd | 3.4 | 0.3 | (10-6) |
Ge | 3.2 | 0.4 | (10-6) |
Ho | 0.69 | 0.06 | (10-6) |
H2O+ | (8.9) | (10-6) | |
Hf | 7.5 | 0.8 | (10-6) |
Hg* | 72 | 11 | (10-6) |
I | 19.4 | 1.0 | (10-6) |
In | 0.84 | 0.20 | (10-6) |
Lu | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
K2O | 1.7 | 0.08 | (10-2) |
L.O.I. | (10.0) | (10-2) | |
La | 30 | 3 | (10-6) |
Li | 36 | 2 | (10-6) |
Lu | 0.42 | 0.06 | (10-6) |
MgO | 0.34 | 0.07 | (10-2) |
Mn | 0.145** | 0.013** | (10-6) |
Mo | 18 | 3 | (10-6) |
N | 0.074 | 0.0047 | (10-2) |
Na2O | 0.19 | 0.02 | (10-2) |
Nb | 27 | 4 | (10-6) |
Nd | 21 | 3 | (10-6) |
Ni | 53 | 5 | (10-6) |
Org.C | 0.81 | 0.07 | (10-6) |
P | 303 | 47 | (10-6) |
Pb | 314 | 20 | (10-6) |
Pr | 5.8 | 0.6 | (10-6) |
Rb | 237 | 12 | (10-6) |
S | 260 | 50 | (10-6) |
Sb | 60 | 10 | (10-6) |
Sc | 15.5 | 1.4 | (10-6) |
Se | 1.34 | 0.24 | (10-6) |
SiO2 | 56.93 | 0.27 | (10-2) |
Sm | 3.8 | 0.6 | (10-6) |
Sn | 72 | 10 | (10-6) |
Sr | 39 | 6 | (10-6) |
Ta | 5.3 | 0.6 | (10-6) |
Tb | 0.61 | 0.12 | (10-6) |
Te | (4.0) | (10-6) | |
TFe2O3 | 8.09 | 0.19 | (10-2) |
Th | 23 | 2 | (10-6) |
Ti** | 0.439 | 0.018 | (10-6) |
Tm | 0.4 | 0.07 | (10-6) |
U | 6.7 | 1.1 | (10-6) |
V | 130 | 11 | (10-6) |
W | 90 | 10 | (10-6) |
Y | 19 | 3 | (10-6) |
Yb | 2.7 | 0.5 | (10-6) |
Zn | 97 | 9 | (10-6) |
Zr | 220 | 22 | (10-6) |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml