國家為有效應對的肺炎疫情,生態環境部于2020年2月1日發布了《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫療污水和城鎮污水監管工作的通知》,要求進一步加強醫療污水和城鎮污水的監管工作,防止新型冠狀病毒通過污水傳播擴散。
北納生物作為微生物領域*,根據污水排放、地表水和水源地水質等監測標準中對菌落總數、大腸菌群和糞大腸菌群等相關指標的檢測要求,提供水質監測用標準菌株,助力家國,共抗疫情!
《水質監測用標準菌株目錄》
BNCC 編號 | 原始編號 | 產品名稱 | 用 途 |
HJ 1000-2018 水質 細菌總數的測定 平皿計數法 | |||
133264 | CMCC 44102 | 大腸埃希氏菌 Escherichia coli | 培養基檢驗 |
186335 | CMCC 26003 | 金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | 培養基檢驗 |
186378 | CMCC 63501 | 枯草芽孢桿菌 Bacillus subtilis | 培養基檢驗 |
186075 | ATCC 29212 | 糞腸球菌 Enterococcus faecalis | 培養基檢驗 |
HJ 1001-2018 水質 總大腸菌群、糞大腸菌群和大腸埃希氏菌的測定 酶底物法 | |||
133264 | CMCC 44102 | 大腸埃希氏菌 Escherichia coli | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、 糞大腸菌群檢測陽性對照菌 |
337108 | ATCC 13048 | 產氣腸桿菌 Enterobacter aerogenes | 總大腸菌群檢測陽性對照菌, 糞大腸菌群檢測陰性對照菌 |
186335 | CMCC 26003 | 金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌檢測陰性對照菌 |
186070 | ATCC 27853 | 銅綠假單胞菌 Pseudomonas aeruginosa | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、 糞大腸菌群檢測陰性對照菌 |
186075 | ATCC 29212 | 糞腸球菌 Enterococcus faecalis | 糞大腸菌群檢測陰性對照菌 |
(以上僅為部分菌株)
參考標準與技術方案:
《HJ 1000-2018 水質 細菌總數的測定 平皿計數法》
《HJ 1001-2018 水質 總大腸菌群、糞大腸菌群和大腸埃希氏菌的測定 酶底物法》
了解菌株詳情可登錄北納生物咨詢在線客服。
疫情當前,讓北納和您一起,攜手共克時艱,武漢加油!中國加油!
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml